
Chiefs Leuven White 1 (Seniors M)

Beaufort Knights 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Spiller | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staff
Andrey Esipov
Kapitän vun der Ekipp
Claude Mossong
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-